Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilodban ezen a szerveren rögzített lerakott blokkok összesen.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Lerakott blokkok
723 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen23 434 | |
| 2 | Összesen20 233 | |
| 3 | Összesen18 066 | |
| 4 | Összesen16 300 | |
| 5 | Összesen16 176 | |
| 6 | Összesen13 416 | |
| 7 | Összesen13 388 | |
| 8 | Összesen12 665 | |
| 9 | Összesen11 692 | |
| 10 | Összesen11 271 | |
| 11 | Összesen10 548 | |
| 12 | Összesen10 126 | |
| 13 | Összesen10 020 | |
| 14 | Összesen9370 | |
| 15 | Összesen9238 | |
| 16 | Összesen8545 | |
| 17 | Összesen8517 | |
| 18 | Összesen8322 | |
| 19 | Összesen8212 | |
| 20 | Összesen8089 | |
| 21 | Összesen8047 | |
| 22 | Összesen7813 | |
| 23 | Összesen7560 | |
| 24 | Összesen7418 | |
| 25 | Összesen7294 | |
| 26 | Összesen6689 | |
| 27 | Összesen6299 | |
| 28 | Összesen6033 | |
| 29 | Összesen5880 | |
| 30 | Összesen5833 | |
| 31 | Összesen5796 | |
| 32 | Összesen5461 | |
| 33 | Összesen5331 | |
| 34 | Összesen5169 | |
| 35 | Összesen5094 | |
| 36 | Összesen4925 | |
| 37 | Összesen4874 | |
| 38 | Összesen4865 | |
| 39 | Összesen4863 | |
| 40 | Összesen4825 | |
| 41 | Összesen4594 | |
| 42 | Összesen4519 | |
| 43 | Összesen4403 | |
| 44 | Összesen4259 | |
| 45 | Összesen4240 | |
| 46 | Összesen4178 | |
| 47 | Összesen4129 | |
| 48 | Összesen4111 | |
| 49 | Összesen4068 | |
| 50 | Összesen4059 |
