Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megnyert események” számlálójának összege ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megnyert események
378 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen259 | |
| 2 | Összesen234 | |
| 3 | Összesen227 | |
| 4 | Összesen198 | |
| 5 | Összesen182 | |
| 6 | Összesen169 | |
| 7 | Összesen159 | |
| 8 | Összesen155 | |
| 9 | Összesen92 | |
| 10 | Összesen90 | |
| 11 | Összesen89 | |
| 12 | Összesen82 | |
| 13 | Összesen78 | |
| 14 | Összesen74 | |
| 15 | Összesen65 | |
| 16 | Összesen54 | |
| 17 | Összesen51 | |
| 18 | Összesen50 | |
| 19 | Összesen49 | |
| 20 | Összesen46 | |
| 20 | Összesen46 | |
| 22 | Összesen43 | |
| 23 | Összesen40 | |
| 24 | Összesen38 | |
| 25 | Összesen37 | |
| 26 | Összesen35 | |
| 26 | Összesen35 | |
| 28 | Összesen34 | |
| 29 | Összesen31 | |
| 29 | Összesen31 | |
| 31 | Összesen30 | |
| 32 | Összesen29 | |
| 33 | Összesen28 | |
| 34 | Összesen27 | |
| 34 | Összesen27 | |
| 36 | Összesen26 | |
| 37 | Összesen24 | |
| 37 | Összesen24 | |
| 39 | Összesen23 | |
| 39 | Összesen23 | |
| 41 | Összesen21 | |
| 41 | Összesen21 | |
| 41 | Összesen21 | |
| 44 | Összesen20 | |
| 45 | Összesen19 | |
| 45 | Összesen19 | |
| 47 | Összesen17 | |
| 47 | Összesen17 | |
| 47 | Összesen17 | |
| 50 | Összesen16 |
