Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilodban ezen a szerveren rögzített kifogott halak száma.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Kifogott halak
54 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen4035 | |
| 2 | Összesen309 | |
| 3 | Összesen279 | |
| 4 | Összesen183 | |
| 5 | Összesen168 | |
| 6 | Összesen136 | |
| 7 | Összesen72 | |
| 8 | Összesen64 | |
| 9 | Összesen62 | |
| 10 | Összesen53 | |
| 10 | Összesen53 | |
| 12 | Összesen41 | |
| 13 | Összesen36 | |
| 14 | Összesen33 | |
| 15 | Összesen26 | |
| 16 | Összesen23 | |
| 16 | Összesen23 | |
| 16 | Összesen23 | |
| 19 | Összesen21 | |
| 19 | Összesen21 | |
| 21 | Összesen17 | |
| 22 | Összesen15 | |
| 22 | Összesen15 | |
| 24 | Összesen14 | |
| 25 | Összesen13 | |
| 25 | Összesen13 | |
| 27 | Összesen11 | |
| 28 | Összesen10 | |
| 28 | Összesen10 | |
| 28 | Összesen10 | |
| 28 | Összesen10 | |
| 32 | Összesen9 | |
| 32 | Összesen9 | |
| 34 | Összesen8 | |
| 34 | Összesen8 | |
| 34 | Összesen8 | |
| 34 | Összesen8 | |
| 34 | Összesen8 | |
| 39 | Összesen6 | |
| 39 | Összesen6 | |
| 39 | Összesen6 | |
| 42 | Összesen5 | |
| 42 | Összesen5 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 44 | Összesen4 | |
| 50 | Összesen2 |
