Ranglisták
Mi számít bele
Mi számít bele
A profilod „Megölt szörnyek” számlálójának értéke ezen a szerveren.
Nullázás
Nincs időszakhoz kötött nullázás.
Jutalmak
Ez a ranglista nem ad sem pénzt, sem Gems-et, sem rangsorpontot.
Megölt szörnyek
1802 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | Összesen397 841 | |
| 2 | Összesen382 631 | |
| 3 | Összesen259 290 | |
| 4 | Összesen252 858 | |
| 5 | Összesen235 184 | |
| 6 | Összesen217 882 | |
| 7 | Összesen176 800 | |
| 8 | Összesen165 355 | |
| 9 | Összesen156 797 | |
| 10 | Összesen151 676 | |
| 11 | Összesen137 542 | |
| 12 | Összesen135 123 | |
| 13 | Összesen114 174 | |
| 14 | Összesen102 284 | |
| 15 | Összesen94 794 | |
| 16 | Összesen83 624 | |
| 17 | Összesen82 622 | |
| 18 | Összesen76 211 | |
| 19 | Összesen74 832 | |
| 20 | Összesen64 532 | |
| 21 | Összesen55 724 | |
| 22 | Összesen52 674 | |
| 23 | Összesen48 940 | |
| 24 | Összesen46 473 | |
| 25 | Összesen46 323 | |
| 26 | Összesen42 947 | |
| 27 | Összesen42 812 | |
| 28 | Összesen42 653 | |
| 29 | Összesen40 295 | |
| 30 | Összesen37 099 | |
| 31 | Összesen34 743 | |
| 32 | Összesen33 398 | |
| 33 | Összesen28 374 | |
| 34 | Összesen27 428 | |
| 35 | Összesen24 486 | |
| 36 | Összesen23 782 | |
| 37 | Összesen22 881 | |
| 38 | Összesen22 217 | |
| 39 | Összesen21 909 | |
| 40 | Összesen21 334 | |
| 41 | Összesen21 074 | |
| 42 | Összesen20 755 | |
| 43 | Összesen19 108 | |
| 44 | Összesen17 228 | |
| 45 | Összesen17 201 | |
| 46 | Összesen16 598 | |
| 47 | Összesen14 892 | |
| 48 | Összesen13 724 | |
| 49 | Összesen13 688 | |
| 50 | Összesen13 273 |
