Classifiche
Ricompense
Ricompense
- 1
- Campione (7 giorni)Giocatore
Migliori giocatori
887 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Punteggio893 | |
| 2 | Punteggio689 | |
| 3 | Punteggio588 | |
| 4 | Punteggio534 | |
| 5 | Punteggio525 | |
| 6 | Punteggio513 | |
| 7 | Punteggio457 | |
| 8 | Punteggio453 | |
| 9 | Punteggio399 | |
| 10 | Punteggio390 | |
| 11 | Punteggio366 | |
| 12 | Punteggio349 | |
| 13 | Punteggio280 | |
| 14 | Punteggio277 | |
| 15 | Punteggio259 | |
| 16 | Punteggio246 | |
| 17 | Punteggio241 | |
| 18 | Punteggio240 | |
| 19 | Punteggio239 | |
| 20 | Punteggio235 | |
| 21 | Punteggio230 | |
| 22 | Punteggio215 | |
| 23 | Punteggio214 | |
| 24 | Punteggio213 | |
| 25 | Punteggio205 | |
| 26 | Punteggio203 | |
| 27 | Punteggio190 | |
| 28 | Punteggio188 | |
| 29 | Punteggio182 | |
| 30 | Punteggio180 | |
| 31 | Punteggio178 | |
| 32 | Punteggio172 | |
| 33 | Punteggio169 | |
| 34 | Punteggio162 | |
| 35 | Punteggio155 | |
| 36 | Punteggio152 | |
| 37 | Punteggio151 | |
| 38 | Punteggio151 | |
| 39 | Punteggio143 | |
| 40 | Punteggio140 | |
| 41 | Punteggio135 | |
| 42 | Punteggio132 | |
| 43 | Punteggio130 | |
| 44 | Punteggio128 | |
| 45 | Punteggio127 | |
| 46 | Punteggio122 | |
| 47 | Punteggio119 | |
| 48 | Punteggio115 | |
| 49 | Punteggio108 | |
| 50 | Punteggio106 |
