Risultati delle settimane passate
La top 10 di ogni classifica settimanale, così come è stata fissata alla chiusura della domenica sera.
Migliori giocatori
Dal 9 novembre al 15 novembre 2026| Posizione | Giocatore | Punteggio | Ricompensa consegnata |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Punteggio75 | Ricompensa consegnata15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Punteggio58 | Ricompensa consegnata10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Punteggio57 | Ricompensa consegnata8000 Gems |
| 4 | KyshoI | Punteggio51 | Ricompensa consegnata6000 Gems |
| 5 | Asuldark | Punteggio45 | Ricompensa consegnata4000 Gems |
| 6 | G51FR | Punteggio42 | Ricompensa consegnata3500 Gems |
| 7 | timzelda | Punteggio38 | Ricompensa consegnata3000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Punteggio36 | Ricompensa consegnata2500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Punteggio26 | Ricompensa consegnata2000 Gems |
| 10 | nael02 | Punteggio23 | Ricompensa consegnata1500 Gems |
