Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Totale del contatore di raccolta del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Colture raccolte
557 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale41.138 | |
| 2 | Totale25.462 | |
| 3 | Totale20.425 | |
| 4 | Totale13.929 | |
| 5 | Totale13.432 | |
| 6 | Totale12.424 | |
| 7 | Totale11.279 | |
| 8 | Totale11.027 | |
| 9 | Totale9299 | |
| 10 | Totale9088 | |
| 11 | Totale8866 | |
| 12 | Totale8654 | |
| 13 | Totale8188 | |
| 14 | Totale8152 | |
| 15 | Totale7926 | |
| 16 | Totale7543 | |
| 17 | Totale7012 | |
| 18 | Totale6927 | |
| 19 | Totale5820 | |
| 20 | Totale5717 | |
| 21 | Totale4909 | |
| 22 | Totale4459 | |
| 23 | Totale4432 | |
| 24 | Totale4415 | |
| 25 | Totale4188 | |
| 26 | Totale3701 | |
| 27 | Totale3686 | |
| 28 | Totale3661 | |
| 29 | Totale3570 | |
| 30 | Totale3383 | |
| 31 | Totale3183 | |
| 32 | Totale3073 | |
| 33 | Totale3066 | |
| 34 | Totale2945 | |
| 35 | Totale2737 | |
| 36 | Totale2604 | |
| 37 | Totale2481 | |
| 38 | Totale2445 | |
| 39 | Totale2353 | |
| 40 | Totale2219 | |
| 41 | Totale2200 | |
| 42 | Totale2170 | |
| 43 | Totale2150 | |
| 44 | Totale2138 | |
| 45 | Totale2109 | |
| 46 | Totale2012 | |
| 47 | Totale1975 | |
| 48 | Totale1943 | |
| 49 | Totale1849 | |
| 50 | Totale1818 |
