Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Numero di pesci pescati registrato nel tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Pesci pescati
54 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale4035 | |
| 2 | Totale309 | |
| 3 | Totale279 | |
| 4 | Totale183 | |
| 5 | Totale168 | |
| 6 | Totale136 | |
| 7 | Totale72 | |
| 8 | Totale64 | |
| 9 | Totale62 | |
| 10 | Totale53 | |
| 10 | Totale53 | |
| 12 | Totale41 | |
| 13 | Totale36 | |
| 14 | Totale33 | |
| 15 | Totale26 | |
| 16 | Totale23 | |
| 16 | Totale23 | |
| 16 | Totale23 | |
| 19 | Totale21 | |
| 19 | Totale21 | |
| 21 | Totale17 | |
| 22 | Totale15 | |
| 22 | Totale15 | |
| 24 | Totale14 | |
| 25 | Totale13 | |
| 25 | Totale13 | |
| 27 | Totale11 | |
| 28 | Totale10 | |
| 28 | Totale10 | |
| 28 | Totale10 | |
| 28 | Totale10 | |
| 32 | Totale9 | |
| 32 | Totale9 | |
| 34 | Totale8 | |
| 34 | Totale8 | |
| 34 | Totale8 | |
| 34 | Totale8 | |
| 34 | Totale8 | |
| 39 | Totale6 | |
| 39 | Totale6 | |
| 39 | Totale6 | |
| 42 | Totale5 | |
| 42 | Totale5 | |
| 44 | Totale4 | |
| 44 | Totale4 | |
| 44 | Totale4 | |
| 44 | Totale4 | |
| 44 | Totale4 | |
| 44 | Totale4 | |
| 50 | Totale2 |
