Classifiche
Cosa viene contato
Cosa viene contato
Valore del contatore «Mostri uccisi» del tuo profilo su questo server.
Azzeramento
Nessun azzeramento legato a un periodo.
Ricompense
Questa classifica non dà né soldi, né Gems, né punti classifica.
Mostri uccisi
1802 · PartecipantiPosizioni mostrate 1–50 · 200 posizioni consultabili
| Posizione | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Totale397.837 | |
| 2 | Totale382.628 | |
| 3 | Totale259.290 | |
| 4 | Totale252.858 | |
| 5 | Totale235.184 | |
| 6 | Totale217.666 | |
| 7 | Totale176.800 | |
| 8 | Totale165.355 | |
| 9 | Totale156.797 | |
| 10 | Totale151.676 | |
| 11 | Totale137.542 | |
| 12 | Totale135.119 | |
| 13 | Totale114.174 | |
| 14 | Totale101.699 | |
| 15 | Totale94.701 | |
| 16 | Totale83.624 | |
| 17 | Totale82.622 | |
| 18 | Totale76.211 | |
| 19 | Totale74.014 | |
| 20 | Totale64.532 | |
| 21 | Totale55.724 | |
| 22 | Totale52.529 | |
| 23 | Totale48.940 | |
| 24 | Totale46.470 | |
| 25 | Totale46.323 | |
| 26 | Totale42.947 | |
| 27 | Totale42.812 | |
| 28 | Totale42.653 | |
| 29 | Totale38.598 | |
| 30 | Totale37.099 | |
| 31 | Totale34.743 | |
| 32 | Totale33.398 | |
| 33 | Totale28.369 | |
| 34 | Totale27.428 | |
| 35 | Totale24.486 | |
| 36 | Totale23.782 | |
| 37 | Totale22.881 | |
| 38 | Totale22.217 | |
| 39 | Totale21.909 | |
| 40 | Totale21.334 | |
| 41 | Totale21.074 | |
| 42 | Totale20.755 | |
| 43 | Totale19.108 | |
| 44 | Totale17.228 | |
| 45 | Totale17.201 | |
| 46 | Totale16.598 | |
| 47 | Totale14.892 | |
| 48 | Totale13.724 | |
| 49 | Totale13.688 | |
| 50 | Totale13.272 |
