ランキング
報酬
報酬
- 1
- チャンピオン (7 日)プレイヤー
上位のプレイヤー
889 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | スコア |
|---|---|---|
| 1 | スコア893 | |
| 2 | スコア688 | |
| 3 | スコア587 | |
| 4 | スコア534 | |
| 5 | スコア533 | |
| 6 | スコア512 | |
| 7 | スコア456 | |
| 8 | スコア450 | |
| 9 | スコア401 | |
| 10 | スコア390 | |
| 11 | スコア367 | |
| 12 | スコア348 | |
| 13 | スコア279 | |
| 14 | スコア276 | |
| 15 | スコア257 | |
| 16 | スコア246 | |
| 17 | スコア241 | |
| 18 | スコア240 | |
| 19 | スコア237 | |
| 20 | スコア232 | |
| 21 | スコア230 | |
| 22 | スコア215 | |
| 23 | スコア213 | |
| 24 | スコア213 | |
| 25 | スコア205 | |
| 26 | スコア201 | |
| 27 | スコア189 | |
| 28 | スコア188 | |
| 29 | スコア181 | |
| 30 | スコア179 | |
| 31 | スコア178 | |
| 32 | スコア170 | |
| 33 | スコア168 | |
| 34 | スコア162 | |
| 35 | スコア155 | |
| 36 | スコア152 | |
| 37 | スコア151 | |
| 38 | スコア151 | |
| 39 | スコア142 | |
| 40 | スコア140 | |
| 41 | スコア134 | |
| 42 | スコア132 | |
| 43 | スコア130 | |
| 44 | スコア127 | |
| 45 | スコア126 | |
| 46 | スコア122 | |
| 47 | スコア118 | |
| 48 | スコア115 | |
| 49 | スコア108 | |
| 50 | スコア106 |
