過去の週の結果
各週間ランキングのトップ10、日曜夜の締め切り時点で確定したものだよ。
上位のプレイヤー
11月9日 から 2026年11月15日 まで| 順位 | プレイヤー | スコア | 支払われた報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | スコア75 | 支払われた報酬15,000 Gems |
| 2 | paul694631 | スコア58 | 支払われた報酬10,000 Gems |
| 3 | isk73749 | スコア57 | 支払われた報酬8,000 Gems |
| 4 | KyshoI | スコア51 | 支払われた報酬6,000 Gems |
| 5 | Asuldark | スコア45 | 支払われた報酬4,000 Gems |
| 6 | G51FR | スコア42 | 支払われた報酬3,500 Gems |
| 7 | timzelda | スコア38 | 支払われた報酬3,000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | スコア36 | 支払われた報酬2,500 Gems |
| 9 | __DDX__ | スコア26 | 支払われた報酬2,000 Gems |
| 10 | nael02 | スコア23 | 支払われた報酬1,500 Gems |
