ランキング
集計内容
集計内容
報酬を受け取った段階ごとに一回数えるよ。すべて完了したコレクションの数とは異なるよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
受け取ったコレクション報酬の段階
319 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計1,075 | |
| 2 | 合計918 | |
| 3 | 合計746 | |
| 4 | 合計484 | |
| 5 | 合計429 | |
| 6 | 合計375 | |
| 7 | 合計316 | |
| 8 | 合計271 | |
| 9 | 合計269 | |
| 10 | 合計267 | |
| 11 | 合計241 | |
| 12 | 合計229 | |
| 13 | 合計224 | |
| 14 | 合計207 | |
| 15 | 合計206 | |
| 15 | 合計206 | |
| 17 | 合計204 | |
| 18 | 合計202 | |
| 19 | 合計190 | |
| 20 | 合計186 | |
| 21 | 合計183 | |
| 22 | 合計182 | |
| 23 | 合計179 | |
| 24 | 合計176 | |
| 25 | 合計175 | |
| 26 | 合計165 | |
| 27 | 合計160 | |
| 28 | 合計159 | |
| 29 | 合計158 | |
| 30 | 合計153 | |
| 31 | 合計149 | |
| 32 | 合計148 | |
| 33 | 合計145 | |
| 34 | 合計142 | |
| 35 | 合計141 | |
| 36 | 合計134 | |
| 37 | 合計133 | |
| 38 | 合計129 | |
| 39 | 合計127 | |
| 40 | 合計125 | |
| 41 | 合計123 | |
| 41 | 合計123 | |
| 43 | 合計122 | |
| 44 | 合計115 | |
| 45 | 合計108 | |
| 45 | 合計108 | |
| 47 | 合計105 | |
| 48 | 合計103 | |
| 49 | 合計100 | |
| 50 | 合計99 |
