ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「優勝したイベント」のカウンターの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
優勝したイベント
378 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計259 | |
| 2 | 合計234 | |
| 3 | 合計227 | |
| 4 | 合計196 | |
| 5 | 合計182 | |
| 6 | 合計169 | |
| 7 | 合計159 | |
| 8 | 合計155 | |
| 9 | 合計92 | |
| 10 | 合計90 | |
| 11 | 合計89 | |
| 12 | 合計82 | |
| 13 | 合計78 | |
| 14 | 合計74 | |
| 15 | 合計65 | |
| 16 | 合計54 | |
| 17 | 合計51 | |
| 18 | 合計50 | |
| 19 | 合計49 | |
| 20 | 合計46 | |
| 20 | 合計46 | |
| 22 | 合計43 | |
| 23 | 合計40 | |
| 24 | 合計38 | |
| 25 | 合計37 | |
| 26 | 合計35 | |
| 26 | 合計35 | |
| 28 | 合計34 | |
| 29 | 合計31 | |
| 29 | 合計31 | |
| 31 | 合計30 | |
| 32 | 合計29 | |
| 33 | 合計28 | |
| 34 | 合計27 | |
| 34 | 合計27 | |
| 36 | 合計26 | |
| 37 | 合計24 | |
| 37 | 合計24 | |
| 39 | 合計23 | |
| 39 | 合計23 | |
| 41 | 合計21 | |
| 41 | 合計21 | |
| 41 | 合計21 | |
| 44 | 合計20 | |
| 45 | 合計19 | |
| 45 | 合計19 | |
| 47 | 合計17 | |
| 47 | 合計17 | |
| 47 | 合計17 | |
| 50 | 合計16 |
