ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、釣った魚の数だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
釣った魚
54 · 参加者表示中の順位 1–50
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計4,035 | |
| 2 | 合計309 | |
| 3 | 合計279 | |
| 4 | 合計183 | |
| 5 | 合計168 | |
| 6 | 合計136 | |
| 7 | 合計72 | |
| 8 | 合計64 | |
| 9 | 合計62 | |
| 10 | 合計53 | |
| 10 | 合計53 | |
| 12 | 合計41 | |
| 13 | 合計36 | |
| 14 | 合計33 | |
| 15 | 合計26 | |
| 16 | 合計23 | |
| 16 | 合計23 | |
| 16 | 合計23 | |
| 19 | 合計21 | |
| 19 | 合計21 | |
| 21 | 合計17 | |
| 22 | 合計15 | |
| 22 | 合計15 | |
| 24 | 合計14 | |
| 25 | 合計13 | |
| 25 | 合計13 | |
| 27 | 合計11 | |
| 28 | 合計10 | |
| 28 | 合計10 | |
| 28 | 合計10 | |
| 28 | 合計10 | |
| 32 | 合計9 | |
| 32 | 合計9 | |
| 34 | 合計8 | |
| 34 | 合計8 | |
| 34 | 合計8 | |
| 34 | 合計8 | |
| 34 | 合計8 | |
| 39 | 合計6 | |
| 39 | 合計6 | |
| 39 | 合計6 | |
| 42 | 合計5 | |
| 42 | 合計5 | |
| 44 | 合計4 | |
| 44 | 合計4 | |
| 44 | 合計4 | |
| 44 | 合計4 | |
| 44 | 合計4 | |
| 44 | 合計4 | |
| 50 | 合計2 |
