ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールに記録された、採掘したブロックの合計だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
採掘したブロック
1,485 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計586,477 | |
| 2 | 合計584,260 | |
| 3 | 合計418,624 | |
| 4 | 合計374,071 | |
| 5 | 合計363,371 | |
| 6 | 合計284,300 | |
| 7 | 合計266,094 | |
| 8 | 合計247,503 | |
| 9 | 合計215,072 | |
| 10 | 合計210,763 | |
| 11 | 合計187,451 | |
| 12 | 合計162,228 | |
| 13 | 合計147,564 | |
| 14 | 合計142,709 | |
| 15 | 合計138,929 | |
| 16 | 合計133,152 | |
| 17 | 合計132,371 | |
| 18 | 合計129,989 | |
| 19 | 合計123,093 | |
| 20 | 合計117,659 | |
| 21 | 合計114,451 | |
| 22 | 合計110,390 | |
| 23 | 合計106,092 | |
| 24 | 合計92,226 | |
| 25 | 合計87,433 | |
| 26 | 合計85,090 | |
| 27 | 合計79,244 | |
| 28 | 合計74,309 | |
| 29 | 合計73,949 | |
| 30 | 合計71,701 | |
| 31 | 合計70,926 | |
| 32 | 合計69,641 | |
| 33 | 合計68,901 | |
| 34 | 合計68,050 | |
| 35 | 合計67,793 | |
| 36 | 合計66,861 | |
| 37 | 合計66,727 | |
| 38 | 合計65,706 | |
| 39 | 合計65,476 | |
| 40 | 合計65,322 | |
| 41 | 合計62,202 | |
| 42 | 合計61,615 | |
| 43 | 合計60,627 | |
| 44 | 合計56,632 | |
| 45 | 合計51,296 | |
| 46 | 合計50,827 | |
| 47 | 合計49,859 | |
| 48 | 合計48,875 | |
| 49 | 合計48,576 | |
| 50 | 合計48,192 |
