ランキング
集計内容
集計内容
このサーバーのプロフィールにある「倒したモンスター」のカウンターの値だよ。
リセット
期間ごとのリセットはないよ。
報酬
このランキングに所持金、Gems、ランキングポイントの報酬はないよ。
倒したモンスター
1,802 · 参加者表示中の順位 1–50 · 200 参照できる順位
| 順位 | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 合計397,837 | |
| 2 | 合計382,628 | |
| 3 | 合計259,290 | |
| 4 | 合計252,858 | |
| 5 | 合計235,184 | |
| 6 | 合計217,666 | |
| 7 | 合計176,800 | |
| 8 | 合計165,355 | |
| 9 | 合計156,797 | |
| 10 | 合計151,676 | |
| 11 | 合計137,542 | |
| 12 | 合計135,119 | |
| 13 | 合計114,174 | |
| 14 | 合計101,865 | |
| 15 | 合計94,701 | |
| 16 | 合計83,624 | |
| 17 | 合計82,622 | |
| 18 | 合計76,211 | |
| 19 | 合計74,018 | |
| 20 | 合計64,532 | |
| 21 | 合計55,724 | |
| 22 | 合計52,529 | |
| 23 | 合計48,940 | |
| 24 | 合計46,470 | |
| 25 | 合計46,323 | |
| 26 | 合計42,947 | |
| 27 | 合計42,812 | |
| 28 | 合計42,653 | |
| 29 | 合計38,598 | |
| 30 | 合計37,099 | |
| 31 | 合計34,743 | |
| 32 | 合計33,398 | |
| 33 | 合計28,369 | |
| 34 | 合計27,428 | |
| 35 | 合計24,486 | |
| 36 | 合計23,782 | |
| 37 | 合計22,881 | |
| 38 | 合計22,217 | |
| 39 | 合計21,909 | |
| 40 | 合計21,334 | |
| 41 | 合計21,074 | |
| 42 | 合計20,755 | |
| 43 | 合計19,108 | |
| 44 | 合計17,228 | |
| 45 | 合計17,201 | |
| 46 | 合計16,598 | |
| 47 | 合計14,892 | |
| 48 | 合計13,724 | |
| 49 | 合計13,688 | |
| 50 | 合計13,273 |
