랭킹
보상
보상
- 1
- 챔피언 (7일)플레이어
플레이어 순위
888 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 점수893 | |
| 2 | 점수689 | |
| 3 | 점수588 | |
| 4 | 점수534 | |
| 5 | 점수525 | |
| 6 | 점수513 | |
| 7 | 점수457 | |
| 8 | 점수453 | |
| 9 | 점수400 | |
| 10 | 점수390 | |
| 11 | 점수367 | |
| 12 | 점수349 | |
| 13 | 점수280 | |
| 14 | 점수277 | |
| 15 | 점수258 | |
| 16 | 점수246 | |
| 17 | 점수241 | |
| 18 | 점수240 | |
| 19 | 점수239 | |
| 20 | 점수235 | |
| 21 | 점수230 | |
| 22 | 점수215 | |
| 23 | 점수214 | |
| 24 | 점수213 | |
| 25 | 점수205 | |
| 26 | 점수203 | |
| 27 | 점수190 | |
| 28 | 점수188 | |
| 29 | 점수182 | |
| 30 | 점수180 | |
| 31 | 점수178 | |
| 32 | 점수172 | |
| 33 | 점수169 | |
| 34 | 점수162 | |
| 35 | 점수155 | |
| 36 | 점수152 | |
| 37 | 점수151 | |
| 38 | 점수151 | |
| 39 | 점수143 | |
| 40 | 점수140 | |
| 41 | 점수135 | |
| 42 | 점수132 | |
| 43 | 점수130 | |
| 44 | 점수128 | |
| 45 | 점수127 | |
| 46 | 점수122 | |
| 47 | 점수119 | |
| 48 | 점수115 | |
| 49 | 점수108 | |
| 50 | 점수106 |
