지난주 결과
각 주간 순위의 Top 10이에요. 일요일 밤 마감 때 확정된 그대로예요.
플레이어 순위
11월 9일부터 2026년 11월 15일까지| 순위 | 플레이어 | 점수 | 지급된 보상 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | 점수75 | 지급된 보상15,000 Gems |
| 2 | paul694631 | 점수58 | 지급된 보상10,000 Gems |
| 3 | isk73749 | 점수57 | 지급된 보상8,000 Gems |
| 4 | KyshoI | 점수51 | 지급된 보상6,000 Gems |
| 5 | Asuldark | 점수45 | 지급된 보상4,000 Gems |
| 6 | G51FR | 점수42 | 지급된 보상3,500 Gems |
| 7 | timzelda | 점수38 | 지급된 보상3,000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | 점수36 | 지급된 보상2,500 Gems |
| 9 | __DDX__ | 점수26 | 지급된 보상2,000 Gems |
| 10 | nael02 | 점수23 | 지급된 보상1,500 Gems |
