랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 설치 블록 수의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
설치한 블록
721 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계23,284 | |
| 2 | 합계20,232 | |
| 3 | 합계18,066 | |
| 4 | 합계16,300 | |
| 5 | 합계16,176 | |
| 6 | 합계13,416 | |
| 7 | 합계13,388 | |
| 8 | 합계12,665 | |
| 9 | 합계11,692 | |
| 10 | 합계11,271 | |
| 11 | 합계10,548 | |
| 12 | 합계10,126 | |
| 13 | 합계10,020 | |
| 14 | 합계9,370 | |
| 15 | 합계9,238 | |
| 16 | 합계8,545 | |
| 17 | 합계8,517 | |
| 18 | 합계8,322 | |
| 19 | 합계8,212 | |
| 20 | 합계8,089 | |
| 21 | 합계8,047 | |
| 22 | 합계7,813 | |
| 23 | 합계7,560 | |
| 24 | 합계7,418 | |
| 25 | 합계7,294 | |
| 26 | 합계6,689 | |
| 27 | 합계6,299 | |
| 28 | 합계6,033 | |
| 29 | 합계5,880 | |
| 30 | 합계5,833 | |
| 31 | 합계5,796 | |
| 32 | 합계5,461 | |
| 33 | 합계5,331 | |
| 34 | 합계5,169 | |
| 35 | 합계5,094 | |
| 36 | 합계4,925 | |
| 37 | 합계4,874 | |
| 38 | 합계4,865 | |
| 39 | 합계4,863 | |
| 40 | 합계4,825 | |
| 41 | 합계4,594 | |
| 42 | 합계4,519 | |
| 43 | 합계4,403 | |
| 44 | 합계4,259 | |
| 45 | 합계4,240 | |
| 46 | 합계4,178 | |
| 47 | 합계4,129 | |
| 48 | 합계4,111 | |
| 49 | 합계4,068 | |
| 50 | 합계4,059 |
