랭킹
집계 기준
집계 기준
보상을 받은 단계마다 한 번 집계해요. 이 합계는 모든 단계를 완료한 컬렉션 수를 뜻하지 않아요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
받은 컬렉션 단계 보상
319 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계1,075 | |
| 2 | 합계918 | |
| 3 | 합계746 | |
| 4 | 합계484 | |
| 5 | 합계429 | |
| 6 | 합계375 | |
| 7 | 합계316 | |
| 8 | 합계271 | |
| 9 | 합계269 | |
| 10 | 합계267 | |
| 11 | 합계241 | |
| 12 | 합계229 | |
| 13 | 합계224 | |
| 14 | 합계207 | |
| 15 | 합계206 | |
| 15 | 합계206 | |
| 17 | 합계204 | |
| 18 | 합계202 | |
| 19 | 합계190 | |
| 20 | 합계186 | |
| 21 | 합계183 | |
| 22 | 합계182 | |
| 23 | 합계179 | |
| 24 | 합계176 | |
| 25 | 합계175 | |
| 26 | 합계165 | |
| 27 | 합계160 | |
| 28 | 합계159 | |
| 29 | 합계158 | |
| 30 | 합계153 | |
| 31 | 합계149 | |
| 32 | 합계148 | |
| 33 | 합계145 | |
| 34 | 합계142 | |
| 35 | 합계141 | |
| 36 | 합계134 | |
| 37 | 합계133 | |
| 38 | 합계129 | |
| 39 | 합계127 | |
| 40 | 합계125 | |
| 41 | 합계123 | |
| 41 | 합계123 | |
| 43 | 합계122 | |
| 44 | 합계115 | |
| 45 | 합계108 | |
| 45 | 합계108 | |
| 47 | 합계105 | |
| 48 | 합계103 | |
| 49 | 합계100 | |
| 50 | 합계99 |
