랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「우승한 이벤트」 수치의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
우승한 이벤트
378 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계259 | |
| 2 | 합계234 | |
| 3 | 합계227 | |
| 4 | 합계196 | |
| 5 | 합계182 | |
| 6 | 합계169 | |
| 7 | 합계159 | |
| 8 | 합계155 | |
| 9 | 합계92 | |
| 10 | 합계90 | |
| 11 | 합계89 | |
| 12 | 합계82 | |
| 13 | 합계78 | |
| 14 | 합계74 | |
| 15 | 합계65 | |
| 16 | 합계54 | |
| 17 | 합계51 | |
| 18 | 합계50 | |
| 19 | 합계49 | |
| 20 | 합계46 | |
| 20 | 합계46 | |
| 22 | 합계43 | |
| 23 | 합계40 | |
| 24 | 합계38 | |
| 25 | 합계37 | |
| 26 | 합계35 | |
| 26 | 합계35 | |
| 28 | 합계33 | |
| 29 | 합계31 | |
| 29 | 합계31 | |
| 31 | 합계30 | |
| 32 | 합계29 | |
| 33 | 합계28 | |
| 34 | 합계27 | |
| 34 | 합계27 | |
| 36 | 합계26 | |
| 37 | 합계24 | |
| 37 | 합계24 | |
| 39 | 합계23 | |
| 39 | 합계23 | |
| 41 | 합계21 | |
| 41 | 합계21 | |
| 41 | 합계21 | |
| 44 | 합계20 | |
| 45 | 합계19 | |
| 45 | 합계19 | |
| 47 | 합계17 | |
| 47 | 합계17 | |
| 47 | 합계17 | |
| 50 | 합계16 |
