랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 잡은 물고기의 수예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
잡은 물고기
54 · 참여자표시된 순위 1–50
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계4,035 | |
| 2 | 합계309 | |
| 3 | 합계279 | |
| 4 | 합계183 | |
| 5 | 합계168 | |
| 6 | 합계136 | |
| 7 | 합계72 | |
| 8 | 합계64 | |
| 9 | 합계62 | |
| 10 | 합계53 | |
| 10 | 합계53 | |
| 12 | 합계41 | |
| 13 | 합계36 | |
| 14 | 합계33 | |
| 15 | 합계26 | |
| 16 | 합계23 | |
| 16 | 합계23 | |
| 16 | 합계23 | |
| 19 | 합계21 | |
| 19 | 합계21 | |
| 21 | 합계17 | |
| 22 | 합계15 | |
| 22 | 합계15 | |
| 24 | 합계14 | |
| 25 | 합계13 | |
| 25 | 합계13 | |
| 27 | 합계11 | |
| 28 | 합계10 | |
| 28 | 합계10 | |
| 28 | 합계10 | |
| 28 | 합계10 | |
| 32 | 합계9 | |
| 32 | 합계9 | |
| 34 | 합계8 | |
| 34 | 합계8 | |
| 34 | 합계8 | |
| 34 | 합계8 | |
| 34 | 합계8 | |
| 39 | 합계6 | |
| 39 | 합계6 | |
| 39 | 합계6 | |
| 42 | 합계5 | |
| 42 | 합계5 | |
| 44 | 합계4 | |
| 44 | 합계4 | |
| 44 | 합계4 | |
| 44 | 합계4 | |
| 44 | 합계4 | |
| 44 | 합계4 | |
| 50 | 합계2 |
