랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 채굴 블록 수의 합계예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
채굴한 블록
1,485 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계586,477 | |
| 2 | 합계584,260 | |
| 3 | 합계418,624 | |
| 4 | 합계374,071 | |
| 5 | 합계363,371 | |
| 6 | 합계284,300 | |
| 7 | 합계266,094 | |
| 8 | 합계247,503 | |
| 9 | 합계215,072 | |
| 10 | 합계210,763 | |
| 11 | 합계187,451 | |
| 12 | 합계162,228 | |
| 13 | 합계147,564 | |
| 14 | 합계142,709 | |
| 15 | 합계138,929 | |
| 16 | 합계133,152 | |
| 17 | 합계132,371 | |
| 18 | 합계129,989 | |
| 19 | 합계123,093 | |
| 20 | 합계117,659 | |
| 21 | 합계114,451 | |
| 22 | 합계110,390 | |
| 23 | 합계106,092 | |
| 24 | 합계92,226 | |
| 25 | 합계87,433 | |
| 26 | 합계85,090 | |
| 27 | 합계79,244 | |
| 28 | 합계74,309 | |
| 29 | 합계73,949 | |
| 30 | 합계71,701 | |
| 31 | 합계70,926 | |
| 32 | 합계69,641 | |
| 33 | 합계68,901 | |
| 34 | 합계68,050 | |
| 35 | 합계67,793 | |
| 36 | 합계66,861 | |
| 37 | 합계66,727 | |
| 38 | 합계65,706 | |
| 39 | 합계65,476 | |
| 40 | 합계65,322 | |
| 41 | 합계62,202 | |
| 42 | 합계61,615 | |
| 43 | 합계60,627 | |
| 44 | 합계56,632 | |
| 45 | 합계51,296 | |
| 46 | 합계50,827 | |
| 47 | 합계49,859 | |
| 48 | 합계48,875 | |
| 49 | 합계48,576 | |
| 50 | 합계48,167 |
