랭킹
집계 기준
집계 기준
이 서버의 내 프로필에 기록된 「처치한 몬스터」 수치예요.
초기화
기간에 따른 초기화는 없어요.
보상
이 순위표에서는 돈, Gems, 순위 점수가 지급되지 않아요.
처치한 몬스터
1,802 · 참여자표시된 순위 1–50 · 200 개 순위 조회 가능
| 순위 | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 합계397,837 | |
| 2 | 합계382,628 | |
| 3 | 합계259,290 | |
| 4 | 합계252,858 | |
| 5 | 합계235,184 | |
| 6 | 합계217,666 | |
| 7 | 합계176,800 | |
| 8 | 합계165,355 | |
| 9 | 합계156,797 | |
| 10 | 합계151,676 | |
| 11 | 합계137,542 | |
| 12 | 합계135,119 | |
| 13 | 합계114,174 | |
| 14 | 합계101,699 | |
| 15 | 합계94,701 | |
| 16 | 합계83,624 | |
| 17 | 합계82,622 | |
| 18 | 합계76,211 | |
| 19 | 합계74,015 | |
| 20 | 합계64,532 | |
| 21 | 합계55,724 | |
| 22 | 합계52,529 | |
| 23 | 합계48,940 | |
| 24 | 합계46,470 | |
| 25 | 합계46,323 | |
| 26 | 합계42,947 | |
| 27 | 합계42,812 | |
| 28 | 합계42,653 | |
| 29 | 합계38,598 | |
| 30 | 합계37,099 | |
| 31 | 합계34,743 | |
| 32 | 합계33,398 | |
| 33 | 합계28,369 | |
| 34 | 합계27,428 | |
| 35 | 합계24,486 | |
| 36 | 합계23,782 | |
| 37 | 합계22,881 | |
| 38 | 합계22,217 | |
| 39 | 합계21,909 | |
| 40 | 합계21,334 | |
| 41 | 합계21,074 | |
| 42 | 합계20,755 | |
| 43 | 합계19,108 | |
| 44 | 합계17,228 | |
| 45 | 합계17,201 | |
| 46 | 합계16,598 | |
| 47 | 합계14,892 | |
| 48 | 합계13,724 | |
| 49 | 합계13,688 | |
| 50 | 합계13,272 |
