Reitingai
Apdovanojimai
Apdovanojimai
- 1
- Čempionas (7 dienos)Žaidėjas
Geriausi žaidėjai
888 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Rezultatas893 | |
| 2 | Rezultatas689 | |
| 3 | Rezultatas588 | |
| 4 | Rezultatas534 | |
| 5 | Rezultatas525 | |
| 6 | Rezultatas513 | |
| 7 | Rezultatas457 | |
| 8 | Rezultatas453 | |
| 9 | Rezultatas400 | |
| 10 | Rezultatas390 | |
| 11 | Rezultatas367 | |
| 12 | Rezultatas349 | |
| 13 | Rezultatas280 | |
| 14 | Rezultatas277 | |
| 15 | Rezultatas258 | |
| 16 | Rezultatas246 | |
| 17 | Rezultatas241 | |
| 18 | Rezultatas240 | |
| 19 | Rezultatas239 | |
| 20 | Rezultatas235 | |
| 21 | Rezultatas230 | |
| 22 | Rezultatas215 | |
| 23 | Rezultatas214 | |
| 24 | Rezultatas213 | |
| 25 | Rezultatas205 | |
| 26 | Rezultatas203 | |
| 27 | Rezultatas190 | |
| 28 | Rezultatas188 | |
| 29 | Rezultatas182 | |
| 30 | Rezultatas180 | |
| 31 | Rezultatas178 | |
| 32 | Rezultatas172 | |
| 33 | Rezultatas169 | |
| 34 | Rezultatas162 | |
| 35 | Rezultatas155 | |
| 36 | Rezultatas152 | |
| 37 | Rezultatas151 | |
| 38 | Rezultatas151 | |
| 39 | Rezultatas143 | |
| 40 | Rezultatas140 | |
| 41 | Rezultatas135 | |
| 42 | Rezultatas132 | |
| 43 | Rezultatas130 | |
| 44 | Rezultatas128 | |
| 45 | Rezultatas127 | |
| 46 | Rezultatas122 | |
| 47 | Rezultatas119 | |
| 48 | Rezultatas115 | |
| 49 | Rezultatas108 | |
| 50 | Rezultatas106 |
