Praėjusių savaičių rezultatai
Kiekvieno savaitės reitingo 10 geriausių, užfiksuoti sekmadienio vakare pasibaigus savaitei.
Geriausi žaidėjai
Nuo lapkričio 9 d. iki 2026 m. lapkričio 15 d.| Vieta | Žaidėjas | Rezultatas | Išmokėtas atlygis |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Rezultatas75 | Išmokėtas atlygis15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Rezultatas58 | Išmokėtas atlygis10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Rezultatas57 | Išmokėtas atlygis8 000 Gems |
| 4 | KyshoI | Rezultatas51 | Išmokėtas atlygis6 000 Gems |
| 5 | Asuldark | Rezultatas45 | Išmokėtas atlygis4 000 Gems |
| 6 | G51FR | Rezultatas42 | Išmokėtas atlygis3 500 Gems |
| 7 | timzelda | Rezultatas38 | Išmokėtas atlygis3 000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Rezultatas36 | Išmokėtas atlygis2 500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Rezultatas26 | Išmokėtas atlygis2 000 Gems |
| 10 | nael02 | Rezultatas23 | Išmokėtas atlygis1 500 Gems |
