Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Kiekvienas atsiimtas lygis skaičiuojamas vieną kartą. Ši suma neatitinka visiškai užbaigtų kolekcijų skaičiaus.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Atsiimti kolekcijų lygiai
319 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso1 075 | |
| 2 | Iš viso918 | |
| 3 | Iš viso746 | |
| 4 | Iš viso484 | |
| 5 | Iš viso429 | |
| 6 | Iš viso375 | |
| 7 | Iš viso316 | |
| 8 | Iš viso271 | |
| 9 | Iš viso269 | |
| 10 | Iš viso267 | |
| 11 | Iš viso241 | |
| 12 | Iš viso229 | |
| 13 | Iš viso224 | |
| 14 | Iš viso207 | |
| 15 | Iš viso206 | |
| 15 | Iš viso206 | |
| 17 | Iš viso204 | |
| 18 | Iš viso202 | |
| 19 | Iš viso190 | |
| 20 | Iš viso186 | |
| 21 | Iš viso183 | |
| 22 | Iš viso182 | |
| 23 | Iš viso179 | |
| 24 | Iš viso176 | |
| 25 | Iš viso175 | |
| 26 | Iš viso165 | |
| 27 | Iš viso160 | |
| 28 | Iš viso159 | |
| 29 | Iš viso158 | |
| 30 | Iš viso153 | |
| 31 | Iš viso149 | |
| 32 | Iš viso148 | |
| 33 | Iš viso145 | |
| 34 | Iš viso142 | |
| 35 | Iš viso141 | |
| 36 | Iš viso134 | |
| 37 | Iš viso133 | |
| 38 | Iš viso129 | |
| 39 | Iš viso127 | |
| 40 | Iš viso125 | |
| 41 | Iš viso123 | |
| 41 | Iš viso123 | |
| 43 | Iš viso122 | |
| 44 | Iš viso115 | |
| 45 | Iš viso108 | |
| 45 | Iš viso108 | |
| 47 | Iš viso105 | |
| 48 | Iš viso103 | |
| 49 | Iš viso100 | |
| 50 | Iš viso99 |
