Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruotas sugautų žuvų skaičius.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Sugautos žuvys
54 · DalyviaiRodomos vietos 1–50
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso4 035 | |
| 2 | Iš viso309 | |
| 3 | Iš viso279 | |
| 4 | Iš viso183 | |
| 5 | Iš viso168 | |
| 6 | Iš viso136 | |
| 7 | Iš viso72 | |
| 8 | Iš viso64 | |
| 9 | Iš viso62 | |
| 10 | Iš viso53 | |
| 10 | Iš viso53 | |
| 12 | Iš viso41 | |
| 13 | Iš viso36 | |
| 14 | Iš viso33 | |
| 15 | Iš viso26 | |
| 16 | Iš viso23 | |
| 16 | Iš viso23 | |
| 16 | Iš viso23 | |
| 19 | Iš viso21 | |
| 19 | Iš viso21 | |
| 21 | Iš viso17 | |
| 22 | Iš viso15 | |
| 22 | Iš viso15 | |
| 24 | Iš viso14 | |
| 25 | Iš viso13 | |
| 25 | Iš viso13 | |
| 27 | Iš viso11 | |
| 28 | Iš viso10 | |
| 28 | Iš viso10 | |
| 28 | Iš viso10 | |
| 28 | Iš viso10 | |
| 32 | Iš viso9 | |
| 32 | Iš viso9 | |
| 34 | Iš viso8 | |
| 34 | Iš viso8 | |
| 34 | Iš viso8 | |
| 34 | Iš viso8 | |
| 34 | Iš viso8 | |
| 39 | Iš viso6 | |
| 39 | Iš viso6 | |
| 39 | Iš viso6 | |
| 42 | Iš viso5 | |
| 42 | Iš viso5 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 44 | Iš viso4 | |
| 50 | Iš viso2 |
