Reitingai
Kas skaičiuojama
Kas skaičiuojama
Tavo profilyje šiame serveryje užregistruota iškastų blokų suma.
Nulinimas
Su laikotarpiu susieto nulinimo nėra.
Apdovanojimai
Šis reitingas neduoda nei pinigų, nei Gems, nei reitingo taškų.
Iškasti blokai
1 485 · DalyviaiRodomos vietos 1–50 · 200 peržiūrimos vietos
| Vieta | Žaidėjas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Iš viso586 477 | |
| 2 | Iš viso584 260 | |
| 3 | Iš viso418 624 | |
| 4 | Iš viso374 071 | |
| 5 | Iš viso363 371 | |
| 6 | Iš viso284 300 | |
| 7 | Iš viso266 094 | |
| 8 | Iš viso247 503 | |
| 9 | Iš viso215 072 | |
| 10 | Iš viso210 763 | |
| 11 | Iš viso187 451 | |
| 12 | Iš viso162 228 | |
| 13 | Iš viso147 564 | |
| 14 | Iš viso142 709 | |
| 15 | Iš viso138 929 | |
| 16 | Iš viso133 152 | |
| 17 | Iš viso132 371 | |
| 18 | Iš viso129 989 | |
| 19 | Iš viso123 093 | |
| 20 | Iš viso117 659 | |
| 21 | Iš viso114 451 | |
| 22 | Iš viso110 390 | |
| 23 | Iš viso106 092 | |
| 24 | Iš viso92 226 | |
| 25 | Iš viso87 433 | |
| 26 | Iš viso85 090 | |
| 27 | Iš viso79 244 | |
| 28 | Iš viso74 309 | |
| 29 | Iš viso73 949 | |
| 30 | Iš viso71 701 | |
| 31 | Iš viso70 926 | |
| 32 | Iš viso69 641 | |
| 33 | Iš viso68 901 | |
| 34 | Iš viso68 050 | |
| 35 | Iš viso67 793 | |
| 36 | Iš viso66 861 | |
| 37 | Iš viso66 727 | |
| 38 | Iš viso65 706 | |
| 39 | Iš viso65 476 | |
| 40 | Iš viso65 322 | |
| 41 | Iš viso62 202 | |
| 42 | Iš viso61 615 | |
| 43 | Iš viso60 627 | |
| 44 | Iš viso56 632 | |
| 45 | Iš viso51 296 | |
| 46 | Iš viso50 827 | |
| 47 | Iš viso49 859 | |
| 48 | Iš viso48 875 | |
| 49 | Iš viso48 576 | |
| 50 | Iš viso48 167 |
