Ranglijsten
Wat er geteld wordt
Wat er geteld wordt
Elk opgehaald niveau telt één keer. Dit totaal is niet het aantal volledig voltooide verzamelingen.
Reset
Geen reset gekoppeld aan een periode.
Beloningen
Deze ranglijst geeft geen geld, geen Gems en geen ranglijstpunten.
Opgehaalde verzamelniveaus
319 · DeelnemersGetoonde plaatsen 1–50 · 200 beschikbare plaatsen
| Plaats | Speler | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Totaal1.075 | |
| 2 | Totaal918 | |
| 3 | Totaal746 | |
| 4 | Totaal484 | |
| 5 | Totaal429 | |
| 6 | Totaal375 | |
| 7 | Totaal316 | |
| 8 | Totaal271 | |
| 9 | Totaal269 | |
| 10 | Totaal267 | |
| 11 | Totaal241 | |
| 12 | Totaal229 | |
| 13 | Totaal224 | |
| 14 | Totaal207 | |
| 15 | Totaal206 | |
| 15 | Totaal206 | |
| 17 | Totaal204 | |
| 18 | Totaal202 | |
| 19 | Totaal190 | |
| 20 | Totaal186 | |
| 21 | Totaal183 | |
| 22 | Totaal182 | |
| 23 | Totaal179 | |
| 24 | Totaal176 | |
| 25 | Totaal175 | |
| 26 | Totaal165 | |
| 27 | Totaal160 | |
| 28 | Totaal159 | |
| 29 | Totaal158 | |
| 30 | Totaal153 | |
| 31 | Totaal149 | |
| 32 | Totaal148 | |
| 33 | Totaal145 | |
| 34 | Totaal142 | |
| 35 | Totaal141 | |
| 36 | Totaal134 | |
| 37 | Totaal133 | |
| 38 | Totaal129 | |
| 39 | Totaal127 | |
| 40 | Totaal125 | |
| 41 | Totaal123 | |
| 41 | Totaal123 | |
| 43 | Totaal122 | |
| 44 | Totaal115 | |
| 45 | Totaal108 | |
| 45 | Totaal108 | |
| 47 | Totaal105 | |
| 48 | Totaal103 | |
| 49 | Totaal100 | |
| 50 | Totaal99 |
