Ranglijsten
Wat er geteld wordt
Wat er geteld wordt
Totaal van de teller “Gewonnen evenementen” in je profiel op deze server.
Reset
Geen reset gekoppeld aan een periode.
Beloningen
Deze ranglijst geeft geen geld, geen Gems en geen ranglijstpunten.
Gewonnen evenementen
378 · DeelnemersGetoonde plaatsen 1–50 · 200 beschikbare plaatsen
| Plaats | Speler | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | Totaal259 | |
| 2 | Totaal234 | |
| 3 | Totaal227 | |
| 4 | Totaal197 | |
| 5 | Totaal182 | |
| 6 | Totaal169 | |
| 7 | Totaal159 | |
| 8 | Totaal155 | |
| 9 | Totaal92 | |
| 10 | Totaal90 | |
| 11 | Totaal89 | |
| 12 | Totaal82 | |
| 13 | Totaal78 | |
| 14 | Totaal74 | |
| 15 | Totaal65 | |
| 16 | Totaal54 | |
| 17 | Totaal51 | |
| 18 | Totaal50 | |
| 19 | Totaal49 | |
| 20 | Totaal46 | |
| 20 | Totaal46 | |
| 22 | Totaal43 | |
| 23 | Totaal40 | |
| 24 | Totaal38 | |
| 25 | Totaal37 | |
| 26 | Totaal35 | |
| 26 | Totaal35 | |
| 28 | Totaal34 | |
| 29 | Totaal31 | |
| 29 | Totaal31 | |
| 31 | Totaal30 | |
| 32 | Totaal29 | |
| 33 | Totaal28 | |
| 34 | Totaal27 | |
| 34 | Totaal27 | |
| 36 | Totaal26 | |
| 37 | Totaal24 | |
| 37 | Totaal24 | |
| 39 | Totaal23 | |
| 39 | Totaal23 | |
| 41 | Totaal21 | |
| 41 | Totaal21 | |
| 41 | Totaal21 | |
| 44 | Totaal20 | |
| 45 | Totaal19 | |
| 45 | Totaal19 | |
| 47 | Totaal17 | |
| 47 | Totaal17 | |
| 47 | Totaal17 | |
| 50 | Totaal16 |
