Rangeringer
Belønninger
Belønninger
- 1
- Mester (7 døgn)Spiller
Beste spillere
890 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Poeng892 | |
| 2 | Poeng687 | |
| 3 | Poeng587 | |
| 4 | Poeng534 | |
| 5 | Poeng533 | |
| 6 | Poeng512 | |
| 7 | Poeng455 | |
| 8 | Poeng448 | |
| 9 | Poeng402 | |
| 10 | Poeng391 | |
| 11 | Poeng368 | |
| 12 | Poeng348 | |
| 13 | Poeng279 | |
| 14 | Poeng275 | |
| 15 | Poeng257 | |
| 16 | Poeng245 | |
| 17 | Poeng241 | |
| 18 | Poeng240 | |
| 19 | Poeng236 | |
| 20 | Poeng231 | |
| 21 | Poeng230 | |
| 22 | Poeng214 | |
| 23 | Poeng213 | |
| 24 | Poeng212 | |
| 25 | Poeng204 | |
| 26 | Poeng200 | |
| 27 | Poeng194 | |
| 28 | Poeng189 | |
| 29 | Poeng187 | |
| 30 | Poeng181 | |
| 31 | Poeng179 | |
| 32 | Poeng177 | |
| 33 | Poeng170 | |
| 34 | Poeng162 | |
| 35 | Poeng160 | |
| 36 | Poeng155 | |
| 37 | Poeng152 | |
| 38 | Poeng151 | |
| 39 | Poeng140 | |
| 40 | Poeng140 | |
| 41 | Poeng134 | |
| 42 | Poeng132 | |
| 43 | Poeng130 | |
| 44 | Poeng127 | |
| 45 | Poeng126 | |
| 46 | Poeng122 | |
| 47 | Poeng117 | |
| 48 | Poeng115 | |
| 49 | Poeng108 | |
| 50 | Poeng106 |
