Resultater fra tidligere uker
De 10 beste på hver ukentlige rangliste, slik den så ut da uken ble avsluttet søndag kveld.
Beste spillere
Fra 9. november til 15. november 2026| Plass | Spiller | Poeng | Utbetalt belønning |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Poeng75 | Utbetalt belønning15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Poeng58 | Utbetalt belønning10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Poeng57 | Utbetalt belønning8 000 Gems |
| 4 | KyshoI | Poeng51 | Utbetalt belønning6 000 Gems |
| 5 | Asuldark | Poeng45 | Utbetalt belønning4 000 Gems |
| 6 | G51FR | Poeng42 | Utbetalt belønning3 500 Gems |
| 7 | timzelda | Poeng38 | Utbetalt belønning3 000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Poeng36 | Utbetalt belønning2 500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Poeng26 | Utbetalt belønning2 000 Gems |
| 10 | nael02 | Poeng23 | Utbetalt belønning1 500 Gems |
