Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Hvert nivå som hentes, telles én gang. Denne totalen tilsvarer ikke antall samlinger som er helt fullført.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Samlingsnivåer hentet
319 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt1 075 | |
| 2 | Totalt918 | |
| 3 | Totalt746 | |
| 4 | Totalt484 | |
| 5 | Totalt429 | |
| 6 | Totalt375 | |
| 7 | Totalt316 | |
| 8 | Totalt271 | |
| 9 | Totalt269 | |
| 10 | Totalt267 | |
| 11 | Totalt241 | |
| 12 | Totalt229 | |
| 13 | Totalt224 | |
| 14 | Totalt207 | |
| 15 | Totalt206 | |
| 15 | Totalt206 | |
| 17 | Totalt204 | |
| 18 | Totalt202 | |
| 19 | Totalt190 | |
| 20 | Totalt186 | |
| 21 | Totalt183 | |
| 22 | Totalt182 | |
| 23 | Totalt179 | |
| 24 | Totalt176 | |
| 25 | Totalt175 | |
| 26 | Totalt165 | |
| 27 | Totalt160 | |
| 28 | Totalt159 | |
| 29 | Totalt158 | |
| 30 | Totalt153 | |
| 31 | Totalt149 | |
| 32 | Totalt148 | |
| 33 | Totalt145 | |
| 34 | Totalt142 | |
| 35 | Totalt141 | |
| 36 | Totalt134 | |
| 37 | Totalt133 | |
| 38 | Totalt129 | |
| 39 | Totalt127 | |
| 40 | Totalt125 | |
| 41 | Totalt123 | |
| 41 | Totalt123 | |
| 43 | Totalt122 | |
| 44 | Totalt115 | |
| 45 | Totalt108 | |
| 45 | Totalt108 | |
| 47 | Totalt105 | |
| 48 | Totalt103 | |
| 49 | Totalt100 | |
| 50 | Totalt99 |
