Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Totalen til innhøstingstelleren i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Avlinger høstet
557 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt41 138 | |
| 2 | Totalt25 462 | |
| 3 | Totalt20 425 | |
| 4 | Totalt13 929 | |
| 5 | Totalt13 432 | |
| 6 | Totalt12 424 | |
| 7 | Totalt11 279 | |
| 8 | Totalt11 027 | |
| 9 | Totalt9 299 | |
| 10 | Totalt9 088 | |
| 11 | Totalt8 866 | |
| 12 | Totalt8 654 | |
| 13 | Totalt8 188 | |
| 14 | Totalt8 152 | |
| 15 | Totalt7 926 | |
| 16 | Totalt7 543 | |
| 17 | Totalt7 012 | |
| 18 | Totalt6 927 | |
| 19 | Totalt5 820 | |
| 20 | Totalt5 717 | |
| 21 | Totalt4 909 | |
| 22 | Totalt4 459 | |
| 23 | Totalt4 432 | |
| 24 | Totalt4 415 | |
| 25 | Totalt4 188 | |
| 26 | Totalt3 701 | |
| 27 | Totalt3 686 | |
| 28 | Totalt3 661 | |
| 29 | Totalt3 570 | |
| 30 | Totalt3 383 | |
| 31 | Totalt3 183 | |
| 32 | Totalt3 073 | |
| 33 | Totalt3 066 | |
| 34 | Totalt2 945 | |
| 35 | Totalt2 737 | |
| 36 | Totalt2 604 | |
| 37 | Totalt2 481 | |
| 38 | Totalt2 445 | |
| 39 | Totalt2 353 | |
| 40 | Totalt2 219 | |
| 41 | Totalt2 200 | |
| 42 | Totalt2 170 | |
| 43 | Totalt2 150 | |
| 44 | Totalt2 138 | |
| 45 | Totalt2 109 | |
| 46 | Totalt2 012 | |
| 47 | Totalt1 975 | |
| 48 | Totalt1 943 | |
| 49 | Totalt1 849 | |
| 50 | Totalt1 818 |
