Rangeringer
Hva som telles
Hva som telles
Totalen til telleren «Eventer vunnet» i profilen din på denne serveren.
Nullstilling
Ingen nullstilling knyttet til en periode.
Belønninger
Denne rangeringen gir verken penger, Gems eller rangeringspoeng.
Eventer vunnet
378 · DeltakereSteder som vises 1–50 · 200 steder tilgjengelig
| Plass | Spiller | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Totalt259 | |
| 2 | Totalt234 | |
| 3 | Totalt227 | |
| 4 | Totalt197 | |
| 5 | Totalt182 | |
| 6 | Totalt169 | |
| 7 | Totalt159 | |
| 8 | Totalt155 | |
| 9 | Totalt92 | |
| 10 | Totalt90 | |
| 11 | Totalt89 | |
| 12 | Totalt82 | |
| 13 | Totalt78 | |
| 14 | Totalt74 | |
| 15 | Totalt65 | |
| 16 | Totalt54 | |
| 17 | Totalt51 | |
| 18 | Totalt50 | |
| 19 | Totalt49 | |
| 20 | Totalt46 | |
| 20 | Totalt46 | |
| 22 | Totalt43 | |
| 23 | Totalt40 | |
| 24 | Totalt38 | |
| 25 | Totalt37 | |
| 26 | Totalt35 | |
| 26 | Totalt35 | |
| 28 | Totalt34 | |
| 29 | Totalt31 | |
| 29 | Totalt31 | |
| 31 | Totalt30 | |
| 32 | Totalt29 | |
| 33 | Totalt28 | |
| 34 | Totalt27 | |
| 34 | Totalt27 | |
| 36 | Totalt26 | |
| 37 | Totalt24 | |
| 37 | Totalt24 | |
| 39 | Totalt23 | |
| 39 | Totalt23 | |
| 41 | Totalt21 | |
| 41 | Totalt21 | |
| 41 | Totalt21 | |
| 44 | Totalt20 | |
| 45 | Totalt19 | |
| 45 | Totalt19 | |
| 47 | Totalt17 | |
| 47 | Totalt17 | |
| 47 | Totalt17 | |
| 50 | Totalt16 |
