Rankingi
Nagrody
Nagrody
- 1
- Mistrz (7 dni)Gracz
Najlepsi gracze
888 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Wynik893 | |
| 2 | Wynik689 | |
| 3 | Wynik588 | |
| 4 | Wynik534 | |
| 5 | Wynik525 | |
| 6 | Wynik513 | |
| 7 | Wynik457 | |
| 8 | Wynik453 | |
| 9 | Wynik400 | |
| 10 | Wynik390 | |
| 11 | Wynik367 | |
| 12 | Wynik349 | |
| 13 | Wynik280 | |
| 14 | Wynik277 | |
| 15 | Wynik258 | |
| 16 | Wynik246 | |
| 17 | Wynik241 | |
| 18 | Wynik240 | |
| 19 | Wynik239 | |
| 20 | Wynik235 | |
| 21 | Wynik230 | |
| 22 | Wynik215 | |
| 23 | Wynik214 | |
| 24 | Wynik213 | |
| 25 | Wynik205 | |
| 26 | Wynik203 | |
| 27 | Wynik190 | |
| 28 | Wynik188 | |
| 29 | Wynik182 | |
| 30 | Wynik180 | |
| 31 | Wynik178 | |
| 32 | Wynik172 | |
| 33 | Wynik169 | |
| 34 | Wynik162 | |
| 35 | Wynik155 | |
| 36 | Wynik152 | |
| 37 | Wynik151 | |
| 38 | Wynik151 | |
| 39 | Wynik143 | |
| 40 | Wynik140 | |
| 41 | Wynik135 | |
| 42 | Wynik132 | |
| 43 | Wynik130 | |
| 44 | Wynik128 | |
| 45 | Wynik127 | |
| 46 | Wynik122 | |
| 47 | Wynik119 | |
| 48 | Wynik115 | |
| 49 | Wynik108 | |
| 50 | Wynik106 |
