Wyniki z poprzednich tygodni
Top 10 każdego tygodniowego rankingu, zapisane w chwili zamknięcia w niedzielę wieczorem.
Najlepsi gracze
Od 9 listopada do 15 listopada 2026| Miejsce | Gracz | Wynik | Wypłacona nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Wynik75 | Wypłacona nagroda15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Wynik58 | Wypłacona nagroda10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Wynik57 | Wypłacona nagroda8000 Gems |
| 4 | KyshoI | Wynik51 | Wypłacona nagroda6000 Gems |
| 5 | Asuldark | Wynik45 | Wypłacona nagroda4000 Gems |
| 6 | G51FR | Wynik42 | Wypłacona nagroda3500 Gems |
| 7 | timzelda | Wynik38 | Wypłacona nagroda3000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Wynik36 | Wypłacona nagroda2500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Wynik26 | Wypłacona nagroda2000 Gems |
| 10 | nael02 | Wynik23 | Wypłacona nagroda1500 Gems |
