Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba umieszczonych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Umieszczone bloki
721 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem23 284 | |
| 2 | Razem20 232 | |
| 3 | Razem18 066 | |
| 4 | Razem16 300 | |
| 5 | Razem16 176 | |
| 6 | Razem13 416 | |
| 7 | Razem13 388 | |
| 8 | Razem12 665 | |
| 9 | Razem11 692 | |
| 10 | Razem11 271 | |
| 11 | Razem10 548 | |
| 12 | Razem10 126 | |
| 13 | Razem10 020 | |
| 14 | Razem9370 | |
| 15 | Razem9238 | |
| 16 | Razem8545 | |
| 17 | Razem8517 | |
| 18 | Razem8322 | |
| 19 | Razem8212 | |
| 20 | Razem8089 | |
| 21 | Razem8047 | |
| 22 | Razem7813 | |
| 23 | Razem7560 | |
| 24 | Razem7418 | |
| 25 | Razem7294 | |
| 26 | Razem6689 | |
| 27 | Razem6299 | |
| 28 | Razem6033 | |
| 29 | Razem5880 | |
| 30 | Razem5833 | |
| 31 | Razem5796 | |
| 32 | Razem5461 | |
| 33 | Razem5331 | |
| 34 | Razem5169 | |
| 35 | Razem5094 | |
| 36 | Razem4925 | |
| 37 | Razem4874 | |
| 38 | Razem4865 | |
| 39 | Razem4863 | |
| 40 | Razem4825 | |
| 41 | Razem4594 | |
| 42 | Razem4519 | |
| 43 | Razem4403 | |
| 44 | Razem4259 | |
| 45 | Razem4240 | |
| 46 | Razem4178 | |
| 47 | Razem4129 | |
| 48 | Razem4111 | |
| 49 | Razem4068 | |
| 50 | Razem4059 |
