Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Suma z licznika zbiorów w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Zebrane plony
557 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem41 138 | |
| 2 | Razem25 462 | |
| 3 | Razem20 425 | |
| 4 | Razem13 929 | |
| 5 | Razem13 432 | |
| 6 | Razem12 424 | |
| 7 | Razem11 279 | |
| 8 | Razem11 027 | |
| 9 | Razem9299 | |
| 10 | Razem9088 | |
| 11 | Razem8866 | |
| 12 | Razem8654 | |
| 13 | Razem8188 | |
| 14 | Razem8152 | |
| 15 | Razem7926 | |
| 16 | Razem7543 | |
| 17 | Razem7012 | |
| 18 | Razem6927 | |
| 19 | Razem5820 | |
| 20 | Razem5717 | |
| 21 | Razem4909 | |
| 22 | Razem4459 | |
| 23 | Razem4432 | |
| 24 | Razem4415 | |
| 25 | Razem4188 | |
| 26 | Razem3701 | |
| 27 | Razem3686 | |
| 28 | Razem3661 | |
| 29 | Razem3570 | |
| 30 | Razem3383 | |
| 31 | Razem3183 | |
| 32 | Razem3073 | |
| 33 | Razem3066 | |
| 34 | Razem2945 | |
| 35 | Razem2737 | |
| 36 | Razem2604 | |
| 37 | Razem2481 | |
| 38 | Razem2445 | |
| 39 | Razem2353 | |
| 40 | Razem2219 | |
| 41 | Razem2200 | |
| 42 | Razem2170 | |
| 43 | Razem2150 | |
| 44 | Razem2138 | |
| 45 | Razem2109 | |
| 46 | Razem2012 | |
| 47 | Razem1975 | |
| 48 | Razem1943 | |
| 49 | Razem1849 | |
| 50 | Razem1818 |
