Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Liczba złowionych ryb zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Złowione ryby
54 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem4035 | |
| 2 | Razem309 | |
| 3 | Razem279 | |
| 4 | Razem183 | |
| 5 | Razem168 | |
| 6 | Razem136 | |
| 7 | Razem72 | |
| 8 | Razem64 | |
| 9 | Razem62 | |
| 10 | Razem53 | |
| 10 | Razem53 | |
| 12 | Razem41 | |
| 13 | Razem36 | |
| 14 | Razem33 | |
| 15 | Razem26 | |
| 16 | Razem23 | |
| 16 | Razem23 | |
| 16 | Razem23 | |
| 19 | Razem21 | |
| 19 | Razem21 | |
| 21 | Razem17 | |
| 22 | Razem15 | |
| 22 | Razem15 | |
| 24 | Razem14 | |
| 25 | Razem13 | |
| 25 | Razem13 | |
| 27 | Razem11 | |
| 28 | Razem10 | |
| 28 | Razem10 | |
| 28 | Razem10 | |
| 28 | Razem10 | |
| 32 | Razem9 | |
| 32 | Razem9 | |
| 34 | Razem8 | |
| 34 | Razem8 | |
| 34 | Razem8 | |
| 34 | Razem8 | |
| 34 | Razem8 | |
| 39 | Razem6 | |
| 39 | Razem6 | |
| 39 | Razem6 | |
| 42 | Razem5 | |
| 42 | Razem5 | |
| 44 | Razem4 | |
| 44 | Razem4 | |
| 44 | Razem4 | |
| 44 | Razem4 | |
| 44 | Razem4 | |
| 44 | Razem4 | |
| 50 | Razem2 |
