Rankingi
Co jest liczone
Co jest liczone
Łączna liczba wydobytych bloków zapisana w Twoim profilu na tym serwerze.
Zerowanie
Brak okresowego zerowania.
Nagrody
Ten ranking nie daje pieniędzy, Gemów ani punktów rankingowych.
Wydobyte bloki
1485 · UczestnicyWyświetlane miejsca 1–50 · 200 miejsca do sprawdzenia
| Miejsce | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | Razem586 477 | |
| 2 | Razem584 260 | |
| 3 | Razem418 624 | |
| 4 | Razem374 071 | |
| 5 | Razem363 371 | |
| 6 | Razem284 300 | |
| 7 | Razem266 094 | |
| 8 | Razem247 503 | |
| 9 | Razem215 072 | |
| 10 | Razem210 763 | |
| 11 | Razem187 451 | |
| 12 | Razem162 228 | |
| 13 | Razem147 564 | |
| 14 | Razem142 709 | |
| 15 | Razem138 929 | |
| 16 | Razem133 152 | |
| 17 | Razem132 371 | |
| 18 | Razem129 989 | |
| 19 | Razem123 093 | |
| 20 | Razem117 659 | |
| 21 | Razem114 451 | |
| 22 | Razem110 390 | |
| 23 | Razem106 092 | |
| 24 | Razem92 226 | |
| 25 | Razem87 433 | |
| 26 | Razem85 090 | |
| 27 | Razem79 244 | |
| 28 | Razem74 309 | |
| 29 | Razem73 949 | |
| 30 | Razem71 701 | |
| 31 | Razem70 926 | |
| 32 | Razem69 641 | |
| 33 | Razem68 901 | |
| 34 | Razem68 050 | |
| 35 | Razem67 793 | |
| 36 | Razem66 861 | |
| 37 | Razem66 727 | |
| 38 | Razem65 706 | |
| 39 | Razem65 476 | |
| 40 | Razem65 322 | |
| 41 | Razem62 202 | |
| 42 | Razem61 615 | |
| 43 | Razem60 627 | |
| 44 | Razem56 632 | |
| 45 | Razem51 296 | |
| 46 | Razem50 827 | |
| 47 | Razem49 859 | |
| 48 | Razem48 875 | |
| 49 | Razem48 576 | |
| 50 | Razem48 167 |
