Clasamente
Recompense
Recompense
- 1
- Campion (7 zile)Jucător
Cei mai buni jucători
887 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Scor |
|---|---|---|
| 1 | Scor893 | |
| 2 | Scor689 | |
| 3 | Scor588 | |
| 4 | Scor534 | |
| 5 | Scor525 | |
| 6 | Scor513 | |
| 7 | Scor457 | |
| 8 | Scor453 | |
| 9 | Scor399 | |
| 10 | Scor390 | |
| 11 | Scor366 | |
| 12 | Scor349 | |
| 13 | Scor280 | |
| 14 | Scor277 | |
| 15 | Scor259 | |
| 16 | Scor246 | |
| 17 | Scor241 | |
| 18 | Scor240 | |
| 19 | Scor239 | |
| 20 | Scor235 | |
| 21 | Scor230 | |
| 22 | Scor215 | |
| 23 | Scor214 | |
| 24 | Scor213 | |
| 25 | Scor205 | |
| 26 | Scor203 | |
| 27 | Scor190 | |
| 28 | Scor188 | |
| 29 | Scor182 | |
| 30 | Scor180 | |
| 31 | Scor178 | |
| 32 | Scor172 | |
| 33 | Scor169 | |
| 34 | Scor162 | |
| 35 | Scor155 | |
| 36 | Scor152 | |
| 37 | Scor151 | |
| 38 | Scor151 | |
| 39 | Scor143 | |
| 40 | Scor140 | |
| 41 | Scor135 | |
| 42 | Scor132 | |
| 43 | Scor130 | |
| 44 | Scor128 | |
| 45 | Scor127 | |
| 46 | Scor122 | |
| 47 | Scor119 | |
| 48 | Scor115 | |
| 49 | Scor108 | |
| 50 | Scor106 |
