Rezultatele săptămânilor trecute
Primii 10 din fiecare clasament săptămânal, așa cum au rămas la închiderea de duminică seara.
Cei mai buni jucători
De la 9 noiembrie la 15 noiembrie 2026| Loc | Jucător | Scor | Recompensă acordată |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Scor75 | Recompensă acordată15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Scor58 | Recompensă acordată10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Scor57 | Recompensă acordată8.000 Gems |
| 4 | KyshoI | Scor51 | Recompensă acordată6.000 Gems |
| 5 | Asuldark | Scor45 | Recompensă acordată4.000 Gems |
| 6 | G51FR | Scor42 | Recompensă acordată3.500 Gems |
| 7 | timzelda | Scor38 | Recompensă acordată3.000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Scor36 | Recompensă acordată2.500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Scor26 | Recompensă acordată2.000 Gems |
| 10 | nael02 | Scor23 | Recompensă acordată1.500 Gems |
