Clasamente
Ce se numără
Ce se numără
Fiecare prag revendicat contează o dată. Acest total nu corespunde numărului de colecții terminate complet.
Resetare
Nicio resetare legată de o perioadă.
Recompense
Acest clasament nu oferă nici bani, nici Gems, nici puncte de clasament.
Praguri de colecție revendicate
319 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total1.075 | |
| 2 | Total918 | |
| 3 | Total746 | |
| 4 | Total484 | |
| 5 | Total429 | |
| 6 | Total375 | |
| 7 | Total316 | |
| 8 | Total271 | |
| 9 | Total269 | |
| 10 | Total267 | |
| 11 | Total241 | |
| 12 | Total229 | |
| 13 | Total224 | |
| 14 | Total207 | |
| 15 | Total206 | |
| 15 | Total206 | |
| 17 | Total204 | |
| 18 | Total202 | |
| 19 | Total190 | |
| 20 | Total186 | |
| 21 | Total183 | |
| 22 | Total182 | |
| 23 | Total179 | |
| 24 | Total176 | |
| 25 | Total175 | |
| 26 | Total165 | |
| 27 | Total160 | |
| 28 | Total159 | |
| 29 | Total158 | |
| 30 | Total153 | |
| 31 | Total149 | |
| 32 | Total148 | |
| 33 | Total145 | |
| 34 | Total142 | |
| 35 | Total141 | |
| 36 | Total134 | |
| 37 | Total133 | |
| 38 | Total129 | |
| 39 | Total127 | |
| 40 | Total125 | |
| 41 | Total123 | |
| 41 | Total123 | |
| 43 | Total122 | |
| 44 | Total115 | |
| 45 | Total108 | |
| 45 | Total108 | |
| 47 | Total105 | |
| 48 | Total103 | |
| 49 | Total100 | |
| 50 | Total99 |
