Clasamente
Ce se numără
Ce se numără
Totalul contorului de recoltare din profilul tău pe acest server.
Resetare
Nicio resetare legată de o perioadă.
Recompense
Acest clasament nu oferă nici bani, nici Gems, nici puncte de clasament.
Culturi recoltate
557 · ParticipanțiLocuri afișate 1–50 · 200 locuri consultabile
| Loc | Jucător | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total41.138 | |
| 2 | Total25.462 | |
| 3 | Total20.425 | |
| 4 | Total13.929 | |
| 5 | Total13.432 | |
| 6 | Total12.424 | |
| 7 | Total11.279 | |
| 8 | Total11.027 | |
| 9 | Total9.299 | |
| 10 | Total9.088 | |
| 11 | Total8.866 | |
| 12 | Total8.654 | |
| 13 | Total8.188 | |
| 14 | Total8.152 | |
| 15 | Total7.926 | |
| 16 | Total7.543 | |
| 17 | Total7.012 | |
| 18 | Total6.927 | |
| 19 | Total5.820 | |
| 20 | Total5.717 | |
| 21 | Total4.909 | |
| 22 | Total4.459 | |
| 23 | Total4.432 | |
| 24 | Total4.415 | |
| 25 | Total4.188 | |
| 26 | Total3.701 | |
| 27 | Total3.686 | |
| 28 | Total3.661 | |
| 29 | Total3.570 | |
| 30 | Total3.383 | |
| 31 | Total3.183 | |
| 32 | Total3.073 | |
| 33 | Total3.066 | |
| 34 | Total2.945 | |
| 35 | Total2.737 | |
| 36 | Total2.604 | |
| 37 | Total2.481 | |
| 38 | Total2.445 | |
| 39 | Total2.353 | |
| 40 | Total2.219 | |
| 41 | Total2.200 | |
| 42 | Total2.170 | |
| 43 | Total2.150 | |
| 44 | Total2.138 | |
| 45 | Total2.109 | |
| 46 | Total2.012 | |
| 47 | Total1.975 | |
| 48 | Total1.943 | |
| 49 | Total1.849 | |
| 50 | Total1.818 |
