Ранг-листе
Награде
Награде
- 1
- Шампион (7 дана)Играч
Најбољи играчи
887 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Резултат893 | |
| 2 | Резултат689 | |
| 3 | Резултат588 | |
| 4 | Резултат534 | |
| 5 | Резултат525 | |
| 6 | Резултат513 | |
| 7 | Резултат457 | |
| 8 | Резултат453 | |
| 9 | Резултат400 | |
| 10 | Резултат390 | |
| 11 | Резултат366 | |
| 12 | Резултат349 | |
| 13 | Резултат280 | |
| 14 | Резултат277 | |
| 15 | Резултат258 | |
| 16 | Резултат246 | |
| 17 | Резултат241 | |
| 18 | Резултат240 | |
| 19 | Резултат239 | |
| 20 | Резултат235 | |
| 21 | Резултат230 | |
| 22 | Резултат215 | |
| 23 | Резултат214 | |
| 24 | Резултат213 | |
| 25 | Резултат205 | |
| 26 | Резултат203 | |
| 27 | Резултат190 | |
| 28 | Резултат188 | |
| 29 | Резултат182 | |
| 30 | Резултат180 | |
| 31 | Резултат178 | |
| 32 | Резултат172 | |
| 33 | Резултат169 | |
| 34 | Резултат162 | |
| 35 | Резултат155 | |
| 36 | Резултат152 | |
| 37 | Резултат151 | |
| 38 | Резултат151 | |
| 39 | Резултат143 | |
| 40 | Резултат140 | |
| 41 | Резултат135 | |
| 42 | Резултат132 | |
| 43 | Резултат130 | |
| 44 | Резултат128 | |
| 45 | Резултат127 | |
| 46 | Резултат122 | |
| 47 | Резултат119 | |
| 48 | Резултат115 | |
| 49 | Резултат108 | |
| 50 | Резултат106 |
