Резултати прошлих недеља
Првих 10 на свакој недељној ранг-листи према стању на крају недеље, у недељу увече.
Најбољи играчи
Од 9. новембар до 15. новембар 2026.| Место | Играч | Резултат | Додељена награда |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Резултат75 | Додељена награда15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Резултат58 | Додељена награда10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Резултат57 | Додељена награда8.000 Gems |
| 4 | KyshoI | Резултат51 | Додељена награда6.000 Gems |
| 5 | Asuldark | Резултат45 | Додељена награда4.000 Gems |
| 6 | G51FR | Резултат42 | Додељена награда3.500 Gems |
| 7 | timzelda | Резултат38 | Додељена награда3.000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Резултат36 | Додељена награда2.500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Резултат26 | Додељена награда2.000 Gems |
| 10 | nael02 | Резултат23 | Додељена награда1.500 Gems |
