Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број постављених блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Постављени блокови
721 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно23.284 | |
| 2 | Укупно20.232 | |
| 3 | Укупно18.066 | |
| 4 | Укупно16.300 | |
| 5 | Укупно16.176 | |
| 6 | Укупно13.416 | |
| 7 | Укупно13.388 | |
| 8 | Укупно12.665 | |
| 9 | Укупно11.692 | |
| 10 | Укупно11.271 | |
| 11 | Укупно10.548 | |
| 12 | Укупно10.126 | |
| 13 | Укупно10.020 | |
| 14 | Укупно9.370 | |
| 15 | Укупно9.238 | |
| 16 | Укупно8.545 | |
| 17 | Укупно8.517 | |
| 18 | Укупно8.322 | |
| 19 | Укупно8.212 | |
| 20 | Укупно8.089 | |
| 21 | Укупно8.047 | |
| 22 | Укупно7.813 | |
| 23 | Укупно7.560 | |
| 24 | Укупно7.418 | |
| 25 | Укупно7.294 | |
| 26 | Укупно6.689 | |
| 27 | Укупно6.299 | |
| 28 | Укупно6.033 | |
| 29 | Укупно5.880 | |
| 30 | Укупно5.833 | |
| 31 | Укупно5.796 | |
| 32 | Укупно5.461 | |
| 33 | Укупно5.331 | |
| 34 | Укупно5.169 | |
| 35 | Укупно5.094 | |
| 36 | Укупно4.925 | |
| 37 | Укупно4.874 | |
| 38 | Укупно4.865 | |
| 39 | Укупно4.863 | |
| 40 | Укупно4.825 | |
| 41 | Укупно4.594 | |
| 42 | Укупно4.519 | |
| 43 | Укупно4.403 | |
| 44 | Укупно4.259 | |
| 45 | Укупно4.240 | |
| 46 | Укупно4.178 | |
| 47 | Укупно4.129 | |
| 48 | Укупно4.111 | |
| 49 | Укупно4.068 | |
| 50 | Укупно4.059 |
