Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Сваки преузети ниво се рачуна једном. Овај збир није број потпуно завршених колекција.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Преузети нивои колекција
319 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно1.075 | |
| 2 | Укупно918 | |
| 3 | Укупно746 | |
| 4 | Укупно484 | |
| 5 | Укупно429 | |
| 6 | Укупно375 | |
| 7 | Укупно316 | |
| 8 | Укупно271 | |
| 9 | Укупно269 | |
| 10 | Укупно267 | |
| 11 | Укупно241 | |
| 12 | Укупно229 | |
| 13 | Укупно224 | |
| 14 | Укупно207 | |
| 15 | Укупно206 | |
| 15 | Укупно206 | |
| 17 | Укупно204 | |
| 18 | Укупно202 | |
| 19 | Укупно190 | |
| 20 | Укупно186 | |
| 21 | Укупно183 | |
| 22 | Укупно182 | |
| 23 | Укупно179 | |
| 24 | Укупно176 | |
| 25 | Укупно175 | |
| 26 | Укупно165 | |
| 27 | Укупно160 | |
| 28 | Укупно159 | |
| 29 | Укупно158 | |
| 30 | Укупно153 | |
| 31 | Укупно149 | |
| 32 | Укупно148 | |
| 33 | Укупно145 | |
| 34 | Укупно142 | |
| 35 | Укупно141 | |
| 36 | Укупно134 | |
| 37 | Укупно133 | |
| 38 | Укупно129 | |
| 39 | Укупно127 | |
| 40 | Укупно125 | |
| 41 | Укупно123 | |
| 41 | Укупно123 | |
| 43 | Укупно122 | |
| 44 | Укупно115 | |
| 45 | Укупно108 | |
| 45 | Укупно108 | |
| 47 | Укупно105 | |
| 48 | Укупно103 | |
| 49 | Укупно100 | |
| 50 | Укупно99 |
